La commune en chiffres
Dernière mise à jour: 08.01.2021
Nombre des habitants par localité
Baschleiden | 447 | 32,30 %
|
Boulaide | 678 | 48,99 %
|
Surré | 259 | 18,71 % |
Composition de la population par nationalité et par localité
algérienne | 1
| 1
|
| 2 | 2 | |
---|
allemande | 3
| 9
| 3
| 15 | 13 | 2 |
---|
autrichienne | 1 | | 1 | 2 | 2 | |
---|
bélarussienne | | | 1 | 1 | | 1 |
---|
belge | 35 | 68 | 29 | 132 | 67 | 65 |
---|
bosnienne | 1 | | | 1 | | 1 |
---|
brésilienne | 5 | | | 5 | 3 | 2 |
---|
britannique | 6 | | | 6 | 2 | 4 |
---|
bulgare | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
camerounaise | | 2 | | 2 | 2 | |
---|
canadienne | 4 | | | 4 | 3 | 1 |
---|
colombienne | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
cubaine | | 1 | | 1 | 1 | |
---|
espagnole | 6 | | | 6 | 3 | 3 |
---|
française | 16 | 14 | 2 | 32 | 15 | 17 |
---|
guinée-bissau | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
---|
indienne | | 4 | | 4 | 2 | 2 |
---|
indonésienne | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
irakienne | 3 | | | 3 | 2 | 1
|
---|
italienne | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 3 |
---|
ivoirienne | | 1 | | 1 | 1 | |
---|
kirghize | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
lituanienne | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
luxembourgeoise | 308 | 516 | 202 | 1026 | 511 | 515 |
---|
malienne | 1 | | | 1 | | 1 |
---|
marocaine | | | 1 | 1 | 1 | |
---|
moldove | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
néerlandaise | 3 | 4 | 9 | 16 | 6 | 10 |
---|
philippine | | 1 | | 1 | 1 | |
---|
polonaise | 3 | 1 | | 4 | 2 | 2 |
---|
portugaise | 20 | 43 | 6 | 69 | 31 | 38 |
---|
roumaine | 10 | | | 10 | 4 | 6 |
---|
russe | 1 | | | 1 | | 1 |
---|
sénégalaise
| | 2 | | 2 | 1 | 1 |
---|
serbe
| 1
| | | 1 | 1 | |
---|
slovaque
| | | 3 | 3 | 2 | 1 |
---|
sud-africaine | 4 | | | 4 | 2 | 2 |
---|
tchèque
| 4 | | | 4 | 3 | 1 |
---|
togolaise
| | 1 | | 1 | 1 | |
---|
tunisienne | 3 | | | 3 | 2 | 1 |
---|
ukrainienne | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
---|
Pyramide d'âge
00-05 | 45
| 34 |
05-10 | 40 | 42 |
10-15 | 38 | 37 |
15-20 | 38 | 36
|
20-25 | 38 | 43
|
25-30 | 61
| 42
|
30-35 | 44
| 49
|
35-40 | 49
| 50
|
40-45 | 41
| 37
|
45-50 | 57
| 46
|
50-55 | 43
| 54
|
55-60 | 60
| 54
|
60-65 | 37
| 52
|
65-70 | 36
| 40
|
70-75 | 28
| 35
|
75-80 | 19
| 18
|
80-85 | 12
| 7
|
85-90 | 8
| 3
|
90-95 | 4
| 4
|
95+ | 3
|
|